ALUMNOS SELECCIONADOS 2011
ALUMNOS SELECCIONADOS 2011
Damos a conocer la nómina de las alumnas y alumnos seleccionados para el año 2011
¡Felicitaciones!
| ALUMNOS SELECCIONADOS | ||
| 1º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Ambar Patricia Quintana Morales | 21.765.979-5 |
| 2 | Ariela Rocío Parra Campos | 21.698.965-1 |
| 3 | Belén Isidora Soto Zorricueta | 21.610.478-1 |
| 4 | Carlos Eduardo Pizarro Acevedo | 21.605.625-6 |
| 5 | Diego Antonio Espinoza Morales | 21.727.178-9 |
| 6 | Florencia de la Cruz Marín Weyler | 21.830.839-2 |
| 7 | Ignacia Catalina Angel Troncoso | 21.637.127-5 |
| 8 | Ignacio Andrés Guerrero Plaza | 21.755.549-3 |
| 9 | Nicolas Benjamin Arismendi Campos | 21.796.368-0 |
| 10 | Sofía Belén Díaz Decebal-Cuza | 21.838.180-4 |
| 11 | Sofia Viviana Espinoza Núñez | 21.805.163-4 |
| 12 | Verónica Elena Sánchez Valdés | 21.555.803-7 |
| 2º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Catalina Soledad Salinas Olivares | 21.312.424-2 |
| 2 | Ignacio Antonio Olivares Catalán | 21.310.711-9 |
| 3 | Tamara Andrea Godoy Huerta | 21.350.234-4 |
| 4 | Thomas Antonio Monsalve Bravo | 21.526.095-K |
| 3º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Joaquín Elias Arteaga Rivera | 21.187.166-0 |
| 4º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Alexandra Paz Osorio Ríos | 20.949.437-k |
| 2 | Daniel Alejandro Reyes Tapia | 20.835.519-8 |
| 3 | Francisca Leonor Lemus Pennacchiotti | 20.994.412-K |
| 4 | Isidora Constanza Gahona Medina | 20.755.738-2 |
| 5 | Josefa Antonia Vega Fuenza | 20.813.892-8 |
| 6 | Patricio Antoniom Orellana Espinoza | 20.969.020-9 |
| 7 | Sofia Andrea Burrull Volante | 20.809.203-0 |
| 5º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Antonia Sofía Sánchez Valdés | 20.467.302-0 |
| 2 | Maria Jose Burrull Volante | 20.464.737-2 |
| 6º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Francisca Catalina Filgueira Saavedra | 20.396.705-5 |
| 2 | Nataly Suely Reyes Otaróla | 20.100.549-3 |
| 7º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Camila Andrea Pizarro Sánchez | 21.656.215-1 |
| 2 | Carolina Andrea Georgi Yoma | 19.962.030-4 |
| 3 | Hiba Francisca Filgueira Saavedra | 20.001.790-0 |
| 4 | Scarlette Estefanía Molina Quintana | 20.198.061-5 |
| 8º Básico | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Pía Valeria Arteaga Rivera | 19.809.324-6 |
| 2 | Victoria Carolina Jara Escaffi | 19.649.097-3 |
| 3 | Yesenia Alejandra Muñoz Velásquez | 19.837.730-9 |
| 4 | Francisca Catalina Rojas Alarcón | 19.688.917-5 |
| 1º Medio | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Carla Andrea Ovalle Arias | 19.523.013-7 |
| 2 | Catalina Fernanda Rodríguez Bascuñan | 19.498.523-1 |
| 3 | Francisca Elizabeth Rivera Cares | 19.481.769-k |
| 4 | Javiera Fernanda Cuevas Huerta | 19.421.021-3 |
| 5 | Maria Jose de las Mercedes Lobos Cáceres | 19.570.040-0 |
| 6 | Marianne Alexandra Yáñez Téllez | 19.377.945-k |
| 7 | Paula Andrea Roehling Garfias | 19.408.227-4 |
| 8 | Perla Constanza Cabeza Jara | 19.485.822-1 |
| 9 | Yasna Tamara Villaseca Valdés | 19.266.546-9 |
| 10 | Yocelyn Elizabeth Muchet Marmolejo | 19.516.108-9 |
| 2º Medio | ||
| Nº | Nombre | Run |
| 1 | Tania Valeria Cortés Roque | 19.172.027-k |
Actualizado (Viernes, 22 de Octubre de 2010 07:49)


